Prix des carburants
| Carburant | Prix au litre | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,290 € | |
| E10 | 2,129 € | |
| SP98 | 2,239 € | |
| E85 | 0,869 € |
Horaires
Horaires non communiqués par la station.
Services
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Avenue de l'Europe, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
| Carburant | Prix au litre | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,290 € | |
| E10 | 2,129 € | |
| SP98 | 2,239 € | |
| E85 | 0,869 € |
Horaires non communiqués par la station.