Prix des carburants
| Carburant | Prix au litre | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,332 € | |
| E10 | 2,199 € | |
| SP98 | 2,313 € | |
| E85 | 0,979 € | |
| GPLc | En rupture | |
Horaires
Horaires non communiqués par la station.
RN 138 les Essarts, 76530 Grand-Couronne
| Carburant | Prix au litre | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,332 € | |
| E10 | 2,199 € | |
| SP98 | 2,313 € | |
| E85 | 0,979 € | |
| GPLc | En rupture | |
Horaires non communiqués par la station.