Prix des carburants
| Carburant | Prix au litre | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,339 € | |
| SP95 | 2,209 € | |
| E10 | 2,159 € | |
| SP98 | 2,249 € |
Horaires
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Services
- Toilettes publiques
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Restauration à emporter
- Bar
- Location de véhicule
- Piste poids lourds
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- DAB (Distributeur automatique de billets)