Prix des carburants
| Carburant | Prix au litre | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,359 € | |
| E10 | 2,154 € | |
| SP98 | 2,256 € | |
| E85 | 0,869 € |
Horaires
Horaires non communiqués par la station.
Services
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Avenue du General de Gaulle, 59910 Bondues
| Carburant | Prix au litre | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,359 € | |
| E10 | 2,154 € | |
| SP98 | 2,256 € | |
| E85 | 0,869 € |
Horaires non communiqués par la station.