Prix au litre mis à jour depuis moins de 7 jours : les prix plus anciens ne sont pas pris en compte.
Gazole : les 5 stations les moins chères
Moyenne : 2,381 €
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Total Av. du Piemont, 52100 Valcourt | 2,250 € | |
| Total Access 8-10 , Avenue Carnot, 52000 Chaumont | 2,250 € | |
| TotalEnergies 3, Route de Langres, 52000 Chamarandes-Choignes | 2,250 € | |
| Total Route de Saint-Dizier, 52220 La Porte du Der | 2,250 € | |
| Total 18 Avenue de Haute Meuse, 52140 Val-de-Meuse | 2,250 € |
SP95 : les 5 stations les moins chères
Moyenne : 2,218 €
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Total Av. du Piemont, 52100 Valcourt | 1,990 € | |
| TotalEnergies 3, Route de Langres, 52000 Chamarandes-Choignes | 1,990 € | |
| Intermarché 4 Place de Verdun, 52600 Chalindrey | 2,219 € | |
| E.Leclerc 13 rue de l'avenir, 52200 Saints-Geosmes | 2,219 € | |
| E.Leclerc Rue des Loyes, 52100 Saint-Dizier | 2,222 € |
E10 : les 5 stations les moins chères
Moyenne : 2,160 €
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies Route Nationale 4 - Lieu Dit 'la Bobotte', 52100 Hallignicourt | 1,990 € | |
| Total Access 8-10 , Avenue Carnot, 52000 Chaumont | 1,990 € | |
| Total Route de Saint-Dizier, 52220 La Porte du Der | 1,990 € | |
| Total 18 Avenue de Haute Meuse, 52140 Val-de-Meuse | 1,990 € | |
| TotalEnergies Route Nationale 4, 52100 Hallignicourt | 1,990 € |
SP98 : les 5 stations les moins chères
Moyenne : 2,279 €
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Total Route de Saint-Dizier, 52220 La Porte du Der | 1,990 € | |
| Total 18 Avenue de Haute Meuse, 52140 Val-de-Meuse | 1,990 € | |
| Intermarché Lieu Dit la Hache Lotissement la Champagne, 52310 Bologne | 2,199 € | |
| C.c. Cora Route de Bar le Duc, 52100 Saint-Dizier | 2,237 € | |
| E.Leclerc Rue des Loyes, 52100 Saint-Dizier | 2,250 € |
E85 : les 5 stations les moins chères
Moyenne : 0,944 €
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| E.Leclerc Rue des Loyes, 52100 Saint-Dizier | 0,869 € | |
| Intermarché Avenue de la Marne, 52300 Joinville | 0,869 € | |
| Intermarché 5 Route de Châtillon, 52120 Châteauvillain | 0,869 € | |
| Intermarché Route de Neufchâteau RD 74, 52140 Val-de-Meuse | 0,869 € | |
| Avia 24 Avenue Turenne, 52200 Langres | 0,949 € |
GPLc : les 5 stations les moins chères
Moyenne : 1,105 €
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Total Access 8-10 , Avenue Carnot, 52000 Chaumont | 1,019 € | |
| E.Leclerc Rue des Loyes, 52100 Saint-Dizier | 1,065 € | |
| C.c. Cora Route de Bar le Duc, 52100 Saint-Dizier | 1,075 € | |
| TotalEnergies Access Faubourg de la Colliniere, 52200 Langres | 1,099 € | |
| Esso Aire de Chateauvillain sur Orge A5, 52120 Châteauvillain | 1,109 € |