Prix au litre mis à jour depuis moins de 7 jours : les prix plus anciens ne sont pas pris en compte.
Gazole : les 5 stations les moins chères
Moyenne : 2,274 €
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies Station TOTAL - BP 35 - RN 198, 20240 Ghisonaccia | 2,200 € | |
| Total Alistro, 20230 San-Giuliano | 2,240 € | |
| Vito Rt 20, 20218 Morosaglia | 2,245 € | |
| Vito 9 Route du Cap, 20200 Ville-di-Pietrabugno | 2,250 € | |
| Vito RN 193, 20620 Biguglia | 2,250 € |
SP95 : les 5 stations les moins chères
Moyenne : 2,166 €
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies Station TOTAL - BP 35 - RN 198, 20240 Ghisonaccia | 1,960 € | |
| Total Alistro, 20230 San-Giuliano | 1,990 € | |
| Vito 29, Ave Pdt Paul Doumer, 20220 L'Île-Rousse | 2,099 € | |
| Vito rond point de ponte leccia, 20218 Morosaglia | 2,139 € | |
| Eni Lot Arbuceta Rond Point Ceppe, 20620 Biguglia | 2,179 € |
GPLc : les 3 stations les moins chères
Moyenne : 1,347 €
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Vito RN 193, 20620 Biguglia | 1,340 € | |
| TotalEnergies Station TOTAL - BP 35 - RN 198, 20240 Ghisonaccia | 1,350 € | |
| Eni Avenue Sapiero Corsu, 20600 Bastia | 1,350 € |